Nová súťaž
Register ŽK
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Behanec Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kvasnička Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Dohňanský Sebastián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gašpar Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Petrovič Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pagáč Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Petrovič Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Behan Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Niko Lucas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Meliš Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Živčic Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Žiaček Marko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Staňo Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Staňo Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Staňo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kupecký Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gabrhel Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dohňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hanes Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vrábel Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Labaj Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Hradčan Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Jaroš Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Majerko Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hanták Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hanták Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Majerko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Králiková Denisa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Králik Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Poliak Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kvašov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gorelka Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Holba Peter Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bátora Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Zubák - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Vrabec Jakub | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Gelo Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Borčice-Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kvasnica Nikolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Švitel Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ciesar Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Visolaje - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Malovec Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mesiaček Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bušík Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bednárik Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Šebešťanová-Podvažie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Meliš Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pružina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kozík Kristián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lazy pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Dágo Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Štefánik Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Novosad Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.