Nová súťaž
Register ŽK
| Domaniža - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kardoš Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Buday Kevin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Kostelanský Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Uhlárik Maroš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Birošík Viliam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Svitek Oliver | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kľúčik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Blaško Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kandráč Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 2. | Bielik Adam | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Haluška Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Bratina Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Češko Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Petráš Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Češko Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Adamec Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gábel Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Beňo František | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Mikula Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Baláž Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bartoš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mazáň Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bielik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sekereš Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kopínec Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Cigánik Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Hájek Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Turiaková Dominika | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Matušík Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Trško Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Trško Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jasenica-Stupné - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Krasňan Branislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Králik Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Janáček Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Birošík Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Birošík Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Klabník Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Plevník - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hehejík Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Chodúr Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vraníková Vanessa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Prosnan Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Satina Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kuruc Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Streženice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Suder Matej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Hofierka Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Karas Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pojezdal Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Proč Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Frolová Kristína | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bajza David | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ivaniš Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| FK Lednica - odhlásené - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Pruské - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Monček Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Húska Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mikoláš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bartoš Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Rajník Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Backo Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Šatka Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Čerepan Alexander | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Šebík Denis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Černecký Július | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ivanič Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Petrovič Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vrábel Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.