Nová súťaž
Register ŽK
| voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Moravík Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Cigánik Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Gajdoš Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4. | Heldes Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Králik Richard | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6. | Ceconík Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7. | Vanko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Belúch Erik | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dolné Kočkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Pavlík Kristián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Baláž Richard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Michálek Kristián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Fedor Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Laky Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Binka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Koncový Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Luhový Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hladký Richard | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Rarik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Seko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Pilár Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Pilár Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||
| Praznov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Kostelanský Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2. | Podsedlý Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Galát Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pružina-odhlásená zo súťaže - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hrmel Šimon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Gottvald Václav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Illo František | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Rojko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Habán Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Cigánik Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Cigánik Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Harvánek Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Mituník Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Harvánek Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Trško Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.