Nová súťaž
Register ŽK
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Holba Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 2. | Monček Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Rebro Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Jakúbek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Monček Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Kobela Adam | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Janíček Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hofierka Maroš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Švaňa René | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Hudec Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Cíbik Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Juríček Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Hikel Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Čuga Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hošták Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Panáček Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Pagáč Fedor | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Hoždora Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dohňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Cibuľka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2. | Pavlis Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Ganák Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Mušák Marián | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Janíček Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Galánek Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Adamovič Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Filo jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Hrehuš Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Gajdoš Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Gajdoš Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Šebek Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2. | Mikuška Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Chovanec Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4. | Pravda Samuel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5. | Haluska Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6. | Mosorjak Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7. | Kvasnica Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8. | Farkaš Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Bielik Milan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Češko Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Blaško Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Šimák Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2. | Kobela Blažej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Bahno Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Beňo Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Švitel Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Cíbik Dalibor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Mišovec Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Štefanec Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Cíbik Matej | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Ilavský Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Gorelka Adam | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Gereg Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Siekel Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Prekop Filip | 1 | 1 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.