Nová súťaž
Register ŽK
| Lúky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kresáň Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 2. | Dundek Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Revák Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | Ondrička Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Martinko Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Blaho Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Madala Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Dragan Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Vrchteplá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Zadňančin Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Vokel Ľubomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Pajger Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Harvančík Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Kuriš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Kuriš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Mitašík Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Hlušek Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Vokel Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Adamec Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Mucha Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Podmanín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Gardian Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Gardian Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Majtán Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Kostelanský Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Kostelanský Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Gardian Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Kostelanský Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Gardian Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dohňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Riško Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Źiaček Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Badura Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Gereg Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Baranec Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Mahút Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Jancík Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Kozma Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ŠK fc Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Klučka Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Klučka Jiří | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Turza Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Remiš Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Trenčan Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Kresáň Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Prostredný Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Dlobík Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Pšenák Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Bodorík Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Moško Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Ofúkaný Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Burianec Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tŕstie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Marman Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Gabriš Maroš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Pružinec Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Baninec Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Vojtek Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Galbavý Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Janiga Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Vícena Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bodiná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Tomana Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Krabáč Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Novák Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Prašnický Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Duda Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Políček Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Drevenák Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Litera Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Kresáň Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| MŠK Považská Bystrica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Zubek Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Gajdošík Marian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Rosina Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Ivanovič Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Valient Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dynamo Orlové - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kunovský Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Gardian Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Furták Vojtech | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Lutišan Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Urík Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Galčík Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Kostelanský Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Folučka Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Benko Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Valentovič Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Goňo Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.