Nová súťaž
Register ŽK
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Borovský Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 2. | Eliáš Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Čičák Adrian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Gašpar Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Pagáč Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Kobela Adam | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Kolman Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Borovský Vincent | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Vršata Robert | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Eliaš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Paholek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Borovský Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13. | Jánoš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dolná Breznica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hanták Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Bednár Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Kozák Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Kresánek Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Dubový Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Lameš Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Dorotčin Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Dorňák Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Cocher Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Gorelka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Lencsés Boris | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Drahuta Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Klimek Dalibor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Kopčan Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Marušinec Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Kozáček Marián | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Hunák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Michálik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Šošovička Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||
| Streženice "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Lamžo Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Šedý Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Horemuž Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Lamžo Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Krajči Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Šesták Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Žiačik Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Adamička Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hric Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 2. | Martinus Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 3. | Bušík Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 4. | Bagín Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Laštinec Jiří | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6. | Švajda Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7. | Mutala Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8. | Pavlačka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Šándor Mário | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Ševela Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Ovečka Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Marjenka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kameničany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Noska Filip | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Buday Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Buday Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Dubnička Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Beláň Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Dian Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Visolajský Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Štefanec Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| Červený Kameň - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Dobrodej Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Janíček Roman | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Gorelka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Paliesek Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tunežice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Kandráč Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2. | Habánek Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Kršík Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Suran Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Podmaninec Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Janco Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Šedík Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Rafko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Habánek Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Kuniak Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Kvasnica Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Koňuch Roman | 1 | 1 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.