Nová súťaž
Register ŽK
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Borovský Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 2. | Eliáš Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Čičák Adrian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Gašpar Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Jánoš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Pagáč Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Kobela Adam | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Kolman Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Borovský Vincent | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Vršata Robert | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Eliaš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Paholek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13. | Borovský Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dolná Breznica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hanták Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Kozák Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Kresánek Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Bednár Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Dorotčin Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Dorňák Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Cocher Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Gorelka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Lencsés Boris | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Drahuta Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Dubový Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Lameš Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Klimek Dalibor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Kopčan Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Kozáček Marián | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Hunák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Michálik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Šošovička Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Marušinec Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||
| Streženice "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Šedý Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Lamžo Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Krajči Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Šesták Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Žiačik Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Adamička Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Horemuž Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Lamžo Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hric Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 2. | Bušík Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 3. | Martinus Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 4. | Laštinec Jiří | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Švajda Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6. | Mutala Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7. | Bagín Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8. | Šándor Mário | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Ševela Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Ovečka Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Marjenka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Pavlačka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kameničany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Noska Filip | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Dubnička Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Beláň Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Dian Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Visolajský Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Štefanec Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Buday Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Buday Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| Červený Kameň - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Dobrodej Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Gorelka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Paliesek Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Janíček Roman | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tunežice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Kandráč Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2. | Habánek Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Kršík Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Suran Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Rafko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Habánek Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Kuniak Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Kvasnica Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Koňuch Roman | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Podmaninec Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Janco Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Šedík Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.