Nová súťaž
Register ŽK
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Borovský Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 2. | Eliáš Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Gašpar Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Čičák Adrian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Paholek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Borovský Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Jánoš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Pagáč Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Kobela Adam | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Kolman Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Borovský Vincent | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Vršata Robert | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13. | Eliaš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dolná Breznica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hanták Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Kozák Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Kresánek Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Bednár Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Lencsés Boris | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Drahuta Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Dubový Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Lameš Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Dorotčin Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Dorňák Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Cocher Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Gorelka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Klimek Dalibor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Kopčan Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Michálik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Šošovička Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Marušinec Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Kozáček Marián | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Hunák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| Streženice "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Šedý Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Lamžo Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Adamička Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Horemuž Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Lamžo Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Krajči Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Šesták Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Žiačik Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hric Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 2. | Bušík Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 3. | Martinus Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 4. | Mutala Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Bagín Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6. | Laštinec Jiří | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7. | Švajda Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8. | Ovečka Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Marjenka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Pavlačka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Šándor Mário | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Ševela Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kameničany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Noska Filip | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Visolajský Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Štefanec Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Buday Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Buday Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Dubnička Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Beláň Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Dian Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||
| Červený Kameň - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Dobrodej Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Paliesek Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Janíček Roman | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Gorelka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tunežice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Kandráč Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2. | Habánek Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Kršík Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Suran Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Kuniak Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Kvasnica Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Koňuch Roman | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Podmaninec Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Janco Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Šedík Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Rafko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Habánek Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.