VII.liga dospelí


VIII.liga dospelí - sk. A


VIII.liga dospelí - sk.B


VI.liga dorast - sk.A



IV.liga žiaci


V.liga žiaci


Prípravky - sk.A


Prípravky - sk.B


Prípravky - sk.C


Prípravky - sk.D


Prípravky - jar 2015


Prihlásenie



  Zabudli ste heslo?

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej stránky?

Áno, je super (69%)

Áno, ale ešte máte čo zlepšovať (0%)

Skôr nie (31%)

9862 účastníkov ankety



Nová súťaž

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Brvnište - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Šlesár Tomáš 11111 5
2. Hároník Matúš 1111 4
3. Bielik Lukáš 1111 4
4. Barbosa Jaroslav 1111 4
5. Háronik Mário 1111 4
6. Hároník Matej 11 2
7. Vadovský Eduard 11 2
8. Hudek Filip 11 2
9. Machač Miloš 11 2
10. Decký Mário 11 2
11. Kramarík Tomáš 1 1
12. Hároník Filip 1 1
13. Šamaj František 1 1
14. Kolembus Michal 1 1

Horná Poruba - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pagáč Andrej 111111 6
2. Majerík Tomáš 1111 4
3. Švaňa Marián 1111 4
4. Jánoško Martin 1111 4
5. Papp Michal 1111 4
6. Staňo Radovan 111 3
7. Dražkovec Peter 111 3
8. Behanec Ján 11 2
9. Stano Ján 11 2
10. Hudec Richard 11 2
11. Staňo Andrej 11 2
12. Ďuriš Marek 1 1
13. Sviečka Roman 1 1
14. Hetflajš Boris 1 1
15. Solík Jakub 1 1
16. Dražkovec Šimon 1 1
17. Šatka Ondrej 1 1

Papradno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Martinec Miroslav 1111 4
2. Zahradník Ján 1111 4
3. Zboran Radoslav 111 3
4. Trúchlik Stanislav 111 3
5. Galko Jakub 111 3
6. Kozáčik František 11 2
7. Černošík Marek 11 2
8. Vajdík Dušan 11 2
9. Macošinec Patrik 1 1
10. Nemčík Ondrej 1 1
11. Balušík Pavol 1 1
12. Galko Matúš 1 1
13. Babiar Peter 1 1
14. Cupan Marek 1 1
15. Váchalík Roman 1 1

Košeca - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Ondrejka Pavol 1111111 7
2. Fulec Ivan 111111 6
3. Kašša Vladimír 1111 4
4. Kašša Tomáš 1111 4
5. Švehla Ivan 1111 4
6. Oťahel Patrik 111 3
7. Baláž Marek 111 3
8. Mikulčík Michal 111 3
9. Kalus Roman 111 3
10. Kňažek Matej 111 3
11. Oťahel Boris 111 3
12. Vicen Martin 11 2
13. Chudý Andrej 11 2
14. Palček Jozef 11 2
15. Buran Milan 1 1
16. Majerech Oliver 1 1

Dolné Kočkovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Michálek Ľubomír 1111111 7
2. Mišík Michal 1111 4
3. Kopiš Martin 111 3
4. Šábik Ján 111 3
5. Kučík Daniel 11 2
6. Urdák Peter 11 2
7. Kvocera Martin 11 2
8. Pilát Juraj 11 2
9. Galovič Peter 11 2
10. Pavlis Peter 1 1
11. Luhový Ján 1 1
12. Glórik Ján 1 1
13. Rosina Ladislav 1 1
14. Král Ivo 1 1
15. Bajza Milan 1 1
16. Valach Miroslav 1 1
17. Leško Martin 1 1

Tuchyňa - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Poliak Peter 1111 4
2. Štefula Ján 111 3
3. Koťan Roman 111 3
4. Höfer Ľubomír 111 3
5. Kopačka Pavol 111 3
6. Mikoláš Daniel 11 2
7. Šatka Ľubomír 11 2
8. Adamovic Erik 11 2
9. Hrubina Daniel 1 1
10. Mačina Jakub 1 1
11. Ronec Martin 1 1
12. Hrehuš Peter 1 1
13. Krajčí Vladimír 1 1
14. Filo Anton 1 1

Jasenica - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pavlík Martin 11111 5
2. Šterdas Filip 111 3
3. Kušnier Radoslav 111 3
4. Adamík Jaroslav 111 3
5. Jánošík Peter 11 2
6. Tomaník Jozef 11 2
7. Janáček Anton 11 2
8. Pecník Andrej 11 2
9. Bednár Juraj 11 2
10. Hlušek Dušan 1 1
11. Milo Ivan 1 1
12. Číž Štefan 1 1
13. Kramarík Vladimír 1 1
14. Beniač Peter 1 1
15. Moravík Patrik 1 1
16. Jakubec Štefan 1 1

Plevník - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Dodek Michal 111111111 9
2. Kušnier Jozef 111111 6
3. Ďurkech Peter 111111 6
4. Smataník Miroslav 1111 4
5. Kamas Lukáš 111 3
6. Kremeň Jaroslav 111 3
7. Babínec Jozef 111 3
8. Buday Andrej 11 2
9. Zelenák Martin 11 2
10. Buday Martin 11 2
11. Buday Michal 11 2
12. Kováčik Jozef 1 1
13. Butko Rastislav 1 1
14. Janech Martin 1 1
15. Magerčiak Ľuboš 1 1
16. Tamáši Štefan 1 1

Bolešov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Veselý Matej 1111 4
2. Monček Lukáš 111 3
3. Šatka Jakub 111 3
4. Janiš Ján 111 3
5. Riečičiar Jakub 11 2
6. Galko Patrik 11 2
7. Barták Michal 1 1
8. Holíček Rudolf 1 1
9. Šatka Dávid 1 1

Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Hedlík Daniel 111 3
2. Kováč Peter 111 3
3. Muziga Michal 111 3
4. Janíček Ľubomír 111 3
5. Hošták Peter 111 3
6. Lišanik Milan 11 2
7. Baška Dušan 1 1
8. Panáček Marek 1 1
9. Janíček Martin 1 1
10. Pitvorec Daniel 1 1
11. Kalus Peter 1 1
12. Kalus Marián 1 1
13. Barninec Jaroslav 1 1

Malé Lednice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Lednický Tomáš 1111 4
2. Kardoš Marek 1111 4
3. Húdek Martin 1111 4
4. Húdek Tomáš 1111 4
5. Lagin Tomáš 111 3
6. Košút Jaroslav 11 2
7. Vančo Ľubomír 11 2
8. Kopáč Tomáš 11 2
9. Vančo Michal 1 1
10. Vančo Peter 1 1
11. Košút Martin 1 1
12. Dudák Karol 1 1
13. Lednický Lukáš 1 1
14. Kardoš Ľuboš 1 1

Visolaje - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Sviečka Roman 11111 5
2. Kujaník Matej 11111 5
3. Lutišan Richard 11111 5
4. Baránek Martin 1111 4
5. Štefanec Mário 111 3
6. Bednář Jaroslav 111 3
7. Valach Ľudovít 11 2
8. Krála Miroslav 11 2
9. Palme Marián 11 2
10. Kresánek Patrik 11 2
11. Kršík Jakub 1 1
12. Hošták Daniel 1 1
13. Kresánek František 1 1
14. Štrbáň Michal 1 1
15. Kresánek Ferdinand 1 1
16. Kaplan Lukáš 1 1

Dulov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Slabý Martin 111111 6
2. Mikšík Tomáš 11111 5
3. Savara Jakub 1111 4
4. Pagáč Radoslav 1111 4
5. Brnka Matej 111 3
6. Petr Jiří 111 3
7. Ježo Rudolf 111 3
8. Vozár Martin 11 2
9. Sanitrík Radovan 1 1
10. Kučiak Jakub 1 1
11. Baláž Radoslav 1 1
12. Bezák Lukáš 1 1
13. Egly Marián 1 1
14. Dzurko Vladimír 1 1
15. Kováč Martin 1 1
16. Zieba Dariusz 1 1

Ilava - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bortel Tomáš 111111111 9
2. Jáňa Jakub 11111 5
3. Tomanica Jozef 11111 5
4. Ruman Roman 1111 4
5. Kozík Marek 1111 4
6. Sondor Marek 1111 4
7. Ladecký Lukáš 111 3
8. Kameništiak Jaroslav 111 3
9. Vrábel Roman 11 2
10. Kopačka Dušan 11 2
11. Martinka Lukáš 11 2
12. Mikula Radoslav 1 1
13. Pažitka Adam 1 1
14. Branický Jaroslav 1 1
15. Galko Michal 1 1
16. Katerinčin Peter 1 1
17. Pružinec Branislav 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.