Prípravky A1
Register ŽK
| Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Dolná Breznica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Nová Dubnica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Lednické Rovne - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.