Prípravky B
Register ŽK
| Dolná Breznica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Lednické Rovne - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Dulov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Hradčan Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.