II.trieda starší žiaci
Register ŽK
| Dolná Breznica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Vicena Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Bulko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Michút Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Muller Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Ondráško Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Vrchteplá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Vokel Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dulov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Dobrodenka Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Mikula Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Gábor Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Minárik Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Monček Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Holba Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Monček Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Kristín Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Holba Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Prekop Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Jašúrek Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Hrehuš Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Gospič Dárius | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kutej Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Masár Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Vráblik Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Staník Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Repiský Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Satina Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Janíček Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Skalák Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pružina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Dolinka Timotej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Pučeková Klára | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Pánis Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Pučkovica Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Hofierka Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Juríček Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.