II.trieda
Register ŽK
| Košecké Podhradie - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Oťahel Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Šturdík Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Kišoň Jaroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Baláž Gabriel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Jankovič Daniel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Gregor Dávid | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Galko Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Pagáč Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Visolaje - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Behro Pavel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2. | Kresánek Ferdinand | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Ostatický Boris | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Burmek Jaroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kozík Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Štefanec Mário | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Dubaj Richard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Krško Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Kršík Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Drápal Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Galbavý Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2. | Kobela Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Bitter Miloš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Škritek Vojtech | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Majerko Marián | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Hanták David | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Mišech Juraj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8. | Kapuš Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Chupáč Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Bartoš Erik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Pecuš Andrej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Ocelík Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Jánoš Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Behanec Pavol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Adamovic Erik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Meliška Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Hoždora Ľubomír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Novák Patrik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Nošík Miroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Šidlik Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Hoždora Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Podvažie - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Pleško Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Borčický Mario | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Chladný Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Zelenák Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Hanulík Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Kadák Samuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Šulavík Alex | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Digaňa Jaroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Maliňák René | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Križan Roman | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Kocifaj Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Richtárik Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Horečný Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Kasman František | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Koštial Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Šebešťanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Loduha Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Útly Viliam | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Kremeň Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Papšo Šimon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kostka Ladislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Palko Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Zaukolec Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.