III.B trieda
Register ŽK
| ŠK fan-club Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Ofúkaný Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Kresáň Anton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Klučka Jiří | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Blaho Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Remiš Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Turza Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Mareček Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Burianec Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Klučka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Vrchteplá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Adamec Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Taraba Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Vokel Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Hlušek Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Hlušek Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Zadňančin Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Cedzo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Voel Tibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Minarčík Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Stupné - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Králik Štefan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Ulbrík Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Martišík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Dratnál Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Bárnik Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Hrebík Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Vatolík Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Krajčoviech Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Králik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Počiatek Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Mišúr Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bodiná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Prašnický Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Novák Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Dúbravka Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Belušík Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Valíček Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Valíček Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Zaťko Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Podmanín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Gardian Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Kostelanský Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Gardian Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | Urík Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5. | Kostelanský Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Majtán Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Letko Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Gardian Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Kostelanský Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Gardian Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tŕstie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Pružinec Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Hrenák Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Vician Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Brezničan Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Kvasnica Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Janiga Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Bušík Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Gabriš Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lúky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Martinko Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Hlaváč Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Cabúk Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Krátky Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Dundek Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Furo Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Šebešťanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kaprálik Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 2. | Petrík Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Bolega Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | Zemančík Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Voško Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Zboran Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lazy pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Mácsai Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Ciesar Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Dlobík Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Lisko Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Šedý Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Tuček Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Repatý Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Crkoň Ľuboš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 9. | Turza Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Bernhauser Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Jankovič Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Španko Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Ciesar Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Dlobík Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15. | Valášek Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16. | Repáč Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dynamo Orlové - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Bambúch Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Kunovský Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Mrišo Ondrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Folučka Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Urík Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Ščotka Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Kostelanský Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Mikulec Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Urík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Šeliga Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Galčík Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Janíček Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Fiala Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Gardián Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.