III.A trieda
Register ŽK
| voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Šándor Mário | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Bušík Miroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Bagín Ivan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Trtala Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Laštinec Jiří | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Šlosár Branislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Malovec Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Trnka Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Švajda Roman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Brídik Branislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Porubčan Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Malovec Maroš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Turčány Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tunežice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Hriadel Rudolf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Mosorjak Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Habánek Jakub | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Hromka Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Letko Boris | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Hofstadter Rado | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Suran Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Hajduch Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Podmanínec Já | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Kotras Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Filiač Roman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Kandráč Alexander | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Hudec Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Gurín Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Červený Kameň - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Monček Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Filo Adrián | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Gajdoš Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Dohňanský Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Hajduch Dominik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Gašpar Vladimír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Mišún Štefan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Gajdoš Michal 62 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Dohňanský Jaroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Fabčin Daniel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Hradčan Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Baláž Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Barka Radoslav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Jaroš Ján | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Loduha Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Černoško Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Kapusta Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Egly Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Egly Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Prekop Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Egly Miloš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kvašov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Pavlis Marian | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Floriš Andrej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Gereg Lukáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Kováč Marcel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Gereg Juraj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Cíbik Luboš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Miček Lubomír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8. | Gereg Jaroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Gorelka Ladislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Barcík Miloš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Martinko Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Pilný Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kameničany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Dubnička Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Buday Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Slivka Viliam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Visolajský Radoslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Šatka Tibor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Kvasnica Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Zubák - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Gerhardt Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Mahut Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Miček Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Malík František | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Gálik Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Behro Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Dures Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.