II.trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Košecké Podhradie - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Stratený Peter 1111 4
2. Thier Marek 1111 4
3. Turza Peter 11 2
4. Cíbik Pavol 11 2
5. Turza Vladimír 11 2
6. Puček Roman 1 1
7. Kušnier Vladimír 1 1
8. Mikuš Peter 1 1
9. Uharčík Anton 1 1
10. Suchomel Peter 1 1
11. Bagin Pavol 1 1
12. Puček Miroslav 1 1

Podvážie - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Borčický Tomáš 1111 4
2. Papšo Maroš 1111 4
3. Kadák Jozef 11 2
4. Majerčík Marcel 11 2
5. Papšo Lukáš 11 2
6. Hunana Michal 11 2
7. Papšo Miroslav 11 2
8. Martinka Michal 1 1
9. Martinka Tomáš 1 1
10. KňažkoJaroslav 1 1
11. Zelenák Tomáš 1 1

Dolné Kočkovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kučík Daniel 111111 6
2. Galovič Peter 11111 5
3. Pavlis Peter 111 3
4. Michálek Ľubomír 11 2
5. Kučiak Peter 1 1
6. Rosina Patrik 1 1
7. Kvocera Martin 1 1
8. Luhový Ján 1 1
9. Crkoň Maroš 1 1
10. Chobot Lukáš 1 1
11. Valach Ľudovít 1 1

Dolná Breznica - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Dorotčin Jaroslav 11111 5
2. Hanták Matej 1111 4
3. Lencses Boris 111 3
4. Gabriš Peter 111 3
5. Mikšík Tomáš 111 3
6. Kresánek Miroslav 1 1
7. Durcik Michal 1 1
8. Gorelka Jozef 1 1
9. Kozák Michal 1 1
10. Sedláček Michal 1 1
11. Ilavský Milan 1 1

Kolačín - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Ježík Roman 111111 6
2. Florián Radoslav 1111 4
3. Kopčan Štefan 111 3
4. Kubaščík Marián 111 3
5. Martinka Ľubomír 11 2
6. Harangozo Branislav 11 2
7. Zachar Peter 11 2
8. Masár Marek 11 2
9. Hruboš Martin 11 2
10. Friedl Peter 1 1
11. Šošovička Stanislav 1 1
12. Kyzek Jozef 1 1
13. Gunár Radoslav 1 1
14. Koszeghy Anton 1 1
15. Kozáček Marián 1 1
16. Čačko Ľubomír 1 1

Mikušovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gašpar Peter 11111 5
2. Kolman Jaroslav 1111 4
3. Dobrodej Ján 111 3
4. Eliaš Michal 111 3
5. Konárik Miroslav 11 2
6. Behan Martin 11 2
7. Borovský Roman 11 2
8. Hoštacký Martin 11 2
9. Eliáš Ľubomír 11 2
10. Pagáč Marián 1 1
11. Poláček Tomáš 1 1
12. Kučmin Matej 1 1
13. Pagáč Jozef 1 1

Pruské - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Ilončiak Marian 11111 5
2. Pagáč Vladimír 1111 4
3. Suchánek Patrik 111 3
4. Barták Rastislav 11 2
5. Hajdúch Martin 1 1
6. Ďuriš Martin 1 1
7. Suchánek Martin 1 1
8. Budiač Lukáš 1 1
9. Matuščin Roman 1 1

Dulov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bezák Lukáš 1111 4
2. Brnka Matej 1111 4
3. Pagáč Radoslav 111 3
4. Ježo Rudolf 111 3
5. Slabý Martin 11 2
6. Krajčí Vladimír 11 2
7. Dzurko Daniel 11 2
8. Baláž Radoslav 11 2
9. Savara Jakub 11 2
10. Makoš Jakub 1 1
11. Mikoláš Daniel 1 1
12. Vozár Martin 1 1
13. Košík Juraj 1 1
14. Dzurko Vladimír 1 1

FC Orlové - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kozárik Peter 11 2
2. Šuška Miroslav 1 1
3. Meheš Pavol 1 1
4. Kojtal Marek 1 1
5. Zúbek Jozef 1 1
6. Filípek Jaroslav 1 1
7. Košút Rastislav 1 1
8. Švec Martin 1 1

Beluša "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kačenka Michal 111111 6
2. Ondrašik Lukáš 111 3
3. Ďurica Ladislav 111 3
4. Makas Martin 111 3
5. Ďurovec Lukáš 111 3
6. Sagan Marek 11 2
7. Strečko Patrik 11 2
8. Jankovič Nikolas 11 2
9. Melišík Lukáš 11 2
10. Frnka Tomáš 11 2
11. Makas Dušan 1 1
12. Kodaj Daniel 1 1
13. Šedík Erik 1 1
14. Sviečka Lukáš 1 1
15. Štefanec Patrik 1 1

Sverepec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Štefina Milan 1111 4
2. Richtárik Juraj 1111 4
3. Kubiš Peter 1111 4
4. Gottwald Michal 11 2
5. Horkový Štefan 11 2
6. Gombár Roman 11 2
7. Dobrodenka Tomáš 11 2
8. Illo Juraj 11 2
9. Demáček Lukáš 11 2
10. Križan Vladimír 1 1
11. Horkový Milan 1 1
12. Rajník Ľubomír 1 1
13. Kardoš Marek 1 1
14. Ďurovec Juraj 1 1
15. Hošták Miroslav 1 1

Pružina - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kardoš Lukáš 1111 4
2. Topor Jozef 111 3
3. Fabuš Alexander 111 3
4. Ondrúšek Milan 111 3
5. Haviar Ján 11 2
6. Haviar Michal 11 2
7. Martinkovič Lukáš 11 2
8. Majtán Michal 1 1
9. Fabuš Jaroslav 1 1
10. Hogaj Vladimír 1 1
11. Kardoš Tomáš 1 1
12. Haviar Marek 1 1

Praznov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Tomana Martin 11111 5
2. Buday Marián 111 3
3. Michel Richard 11 2
4. Kadák Peter 11 2
5. Šaradín Peter 1 1
6. Sagan Richard 1 1
7. Bazala Martin 1 1
8. Kostelánsky Miroslav 1 1
9. Bazala František 1 1
10. Šaradin Lukáš 1 1

Dohňany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gereg Peter 1111111 7
2. Pavlis Dušan 111111 6
3. Šedý Radoslav 11 2
4. Baranec Juraj 1 1
5. Baranec Juraj 1 1
6. Adžijaj Kujtim 1 1
7. Revák Mário 1 1
8. Sapák Marek 1 1
9. Jugáš Jozef 1 1
10. Pišoja Marian 1 1
11. Koleno Marián 1 1
12. Baďura Vladimír 1 1
13. Ondrejčík Štefan 1 1
14. Čvirik Peter 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.